
庆州水利
GyeongjuKHNP
球队市值:125000
所属联赛 | : | 韩K3联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 庆州水利(英文名:GyeongjuKHNP,粤语名:庆州水利), 是韩K3联联赛的一支足球俱乐部,当前庆州水利的市值为:125000,庆州水利共有球员3人,外籍球员0人,我们将为你实时更新庆州水利赛事数据信息。 |
庆州水利荣誉榜
-
韩国足球联赛杯冠军x 3
201920142008 -
韩国全国联赛冠军x 2
20182017 -
韩国业余联赛冠军x 3
1992-19931968-19691966-1967
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 法兰克福 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 霍芬海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 斯图加特 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 法兰克福 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 法兰克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 法兰克福 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 法兰克福 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 霍芬海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 斯图加特 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 法兰克福 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 法兰克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 法兰克福 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 华城FC | 已解约 | ||
2025-01-01 | 金浦市民 | 已解约 | ||
2024-12-31 | 庆州水利 | 租借结束 | ||
2024-07-30 | 金浦市民 | 已签约 | ||
2024-01-25 | 浦项铁人 | 已签约 | ||
2024-01-23 | 晋州市民 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 晋州市民 | 租借结束 | ||
2023-07-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 庆州水利 | 已解约 | ||
2022-09-16 | 浦项铁人 | 租借 | ||
2022-02-10 | 首尔衣恋 | 已签约 | ||
2022-01-15 | 浦项铁人 | 租借 | ||
2021-12-31 | 忠南牙山 | 租借结束 | ||
2021-10-21 | 晋州市民 | 租借结束 | ||
2021-07-20 | 浦项铁人 | 租借 | ||
2021-01-01 | 城南FC | 已签约 | ||
2020-12-31 | 富川FC | 租借结束 | ||
2020-01-10 | 首尔衣恋 | 租借 | ||
2020-01-09 | 城南FC | 租借 | ||
2019-01-04 | 甲府风林 | 已签约 | ||
2018-01-07 | 清水心跳 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 金泽共进 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 清水心跳 | 租借 | ||
2016-08-01 | 广岛三箭 | 已签约 | ||
2016-07-31 | 清水心跳 | 租借结束 | ||
2016-02-01 | 广岛三箭 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-12-31 | 金浦市民 | 租借结束 | ||
2024-07-30 | 庆州水利 | 已签约 | ||
2024-01-25 | 金浦市民 | 已签约 | ||
2024-01-23 | 华城FC | 已签约 | ||
2023-12-31 | 浦项铁人 | 租借结束 | ||
2023-07-19 | 晋州市民 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-09-16 | 晋州市民 | 租借 | ||
2022-09-15 | 浦项铁人 | 租借结束 | ||
2022-02-10 | 庆州水利 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 浦项铁人 | 租借结束 | ||
2021-10-21 | 首尔衣恋 | 租借结束 | ||
2021-07-20 | 忠南牙山 | 租借 | ||
2021-01-01 | 浦项铁人 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 城南FC | 租借结束 | ||
2020-01-10 | 晋州市民 | 租借 | ||
2020-01-09 | 富川FC | 租借 | ||
2019-01-04 | 首尔衣恋 | 已签约 | ||
2018-01-07 | 甲府风林 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 清水心跳 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 金泽共进 | 租借 | ||
2017-01-01 | 城南FC | 已签约 | ||
2016-08-01 | 清水心跳 | 已签约 | ||
2016-07-31 | 广岛三箭 | 租借结束 | ||
2016-02-01 | 清水心跳 | 租借 | ||
2014-01-15 | 广岛三箭 | 已签约 |